- Home •
- Institut •
- Studium •
- Forschung •
- Publikationen •
- Centers •
- Weiterbildung •
- Medien & Presse
Anfragen für Expertenmeinungen
Als Teil der Universität Zürich wird das IBF weitgehend über öffentliche Mittel finanziert. Es sieht sich deshalb verpflichtet, seine Fachkompetenz auch in die öffentliche Diskussion einzubringen.
Das IBF ist eine unabhängige und überparteiliche Institution mit hoher Fachkompetenz auf beinahe allen Gebieten der Finanzmarktökonomie.
Unsere Spezialisten sind gerne bereit, zu aktuellen Themen rund um die Finanzwelt Auskunft zu geben. Anbei finden Sie eine Aufstellung mit unseren Experten und ihren jeweiligen Fachgebieten.
| Name | Themengebiete | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Birchler, Urs | Banken, Finanzstabilität, Bankenregulierung, Finanzmarktpolitik | D, E, F, (I) |
| Chesney, Marc | Derivatives, Insider Trading Activities, Ethic and Finance, Environmental Finance | F, D, E, ES |
| Farkas, Erich Walter | Bildungspolitik | D, E |
| Habib, Michel Antoine | Corporate Finance | E, F, (D) |
| Hasseltoft, Henrik | Asset pricing, Predictability of asset returns | E |
| Hens, Thorsten | Behavioral Finance, Irrationalität der Märkte, Anlageberatung | D, E |
| Hirszowicz, Christine | Bankpolitik, Bankregulierung, Finanzkrise, Bankgeheimnis | D, E, F |
| Janssen, Martin | Berufliche Vorsorge, Banken- und Versicherungsaufsicht, Private Banking | D, E, (F), (I) |
| Kübler, Felix | Finanzmärkte und die Realwirtschaft, Kreditzyklen | D, E |
| Leippold, Markus | Financial Engineering, Märkte für Derivate, Asset Management, Marktanomalien | D, E |
| Nyborg, Kjell G. | Corporate finance; taxes and cost of capital; liquidity, money markets, and banking; financial auctions | E |
| Östberg, Per | Corporate Finance, Long term performance surrounding corporate events, Market segmentation | E |
| Paolella, Marc | Quantitative Equity Risk Management, Fat Tails in Asset Returns | E |
| Volkart, Rudolf | Finanzielle Unternehmensführung, Wertmanagement, Steuerpolitik | D, E |
| Wagner, Alexander F. | Executive Compensation | D, E |
| Ziegler, Alexandre | Bankgeheimnis, Derivate insbesondere Optionen, und Marktanomalien | F, D, E |

