- Home •
- Unser Institut •
- Studium •
- Forschung •
- Publikationen •
- Centers •
- Weiterbildung •
- Medien & Presse
| Nr | VVZ | Info | Veranstaltung | Dozenten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | ![]() | ![]() | Betriebswirtschaftslehre II | P. Lautenschlager E. Franck B. Staffelbach | |
| 303 | ![]() | ![]() | Asset Pricing | M. Chesney L. Mancini | |
| 304 | ![]() | (UE) Asset Pricing | M. Chesney G. Reshetar L. Taschini | ||
| 305 | ![]() | Banking Game: Gesamtführung einer Bank | H. Geiger P. Lautenschlager A. Schaller | ||
| 306 | ![]() | Banking Game: Gesamtführung einer Bank | H. Geiger P. Lautenschlager A. Schaller | ||
| 307 | ![]() | ![]() | Banking: Finanzintermediation - Kredit- und Einlagengeschäft | H. Geiger O. Wünsch | |
| 308 | ![]() | ![]() | Banking: Regulation and Supervision | H. Geiger O. Wünsch S. Kilgus | |
| 309 | ![]() | ![]() | Banking: Structured Products | M. Wang M. Rieger | |
| 310 | ![]() | ![]() | Behavioral Finance and Wealth Management | T. Hens M. Rieger | |
| 311 | ![]() | Behavioral Macroeconomics | R. Rosenblatt-Wisch | ||
| 312 | ![]() | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | R. Volkart R. Küttel | ||
| 312 | ![]() | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | R. Volkart R. Küttel | ||
| 313 | ![]() | ![]() | Corporate Finance with Excel | R. Volkart L. Neubert B. Wilding B. Affolter | |
| 315 | ![]() | ![]() | Financial Economics | B. Sandvik | |
| 316 | ![]() | ![]() | Fixed Income Markets | T. Hens | |
| 335 | ![]() | Nichtlineare Optimierung | J. Mayer | ||
| 338 | ![]() | ![]() | Private Banking: Theorie und Praxis der modernen Vermögensverwaltung (Introduction) | T. Cocca | |
| 348 | ![]() | ![]() | Unternehmensbewertung | R. Schindler | |
| 354 | ![]() | ![]() | Advanced Corporate Finance II | M. Habib E. Plaksen | |
| 358 | ![]() | ![]() | Banking: Financial Institutions | M. Janssen | |
| 359 | ![]() | ![]() | Behavioral Corporate Finance | H. Shefrin | |
| 360 | ![]() | ![]() | Corporate Finance II | R. Volkart | |
| 371 | ![]() | Doktorandenseminar in Financial Econometrics | M. Paolella | ||
| 373 | ![]() | ![]() | Financial Theory and Asset Pricing | Raum: ETHZ (HG G26.3) | |
| 375 | ![]() | Forschungsseminar Finance | M. Chesney M. Habib M. Paolella M. Wang A. Wagner L. Mancini T. Hens | ||
| 395 | ![]() | Praxis und Reformprojekte in der Finanzmarktaufsicht | M. Janssen | ||
| 397 | ![]() | ![]() | Quantitative Finance | M. Paolella C. Ravanelli | |
| 398 | ![]() | ![]() | Real Estate Seminar | T. Hens M. Constantinescu | |
| 415 | ![]() | Asset Allocations and Performance Measurement | N. Tuchschmid | ||
| 417 | ![]() | Corporate Investments, Real Options and Financial Structuring | P. Botteron | ||
| 422 | ![]() | Introduction to Mathematical Finance and Derivates | M. Chesney | ||
| 425 | ![]() | ![]() | Portfolio Management | S. Skaanes C. Auckenthaler | |
| 426 | ![]() | Seminar Mergers and Acquisition | R. Volkart C. Köpe | Seminar ist ausgebucht | |
| 429 | ![]() | ![]() | Steuerlehre und Unternehmensbewertung | R. Volkart U. Landolf T. Vettiger M. Widrig | |
| 430 | ![]() | ![]() | Theory of Banking and Financial Intermediation | D. Heller | |
| 433 | ![]() | Doktorandenkolloquium | T. Hens | ||
| 445 | ![]() | Doktorandenseminar: Empirical Corporate Finance | M. Habib | ||
| 448 | ![]() | Doktorandenseminar: Internes Finanzwirtschaftliches Forschungsseminar | M. Chesney M. Habib M. Paolella P. Vanini M. Wang A. Wagner L. Mancini L. Stacescu T. Hens | ||
| 459 | ![]() | ![]() | Doktorandenseminar: Mathematical Finance and Derivatives | M. Chesney | |
| 3571 | ![]() | Asset Pricing | G. Reshetar L. Taschini | ||
| 3571 | ![]() | (UE) Asset Pricing | M. Chesney G. Reshetar L. Taschini | ||
| 3657 | ![]() | ![]() | Financial Engineering | P. Vanini | |
| 3708 | ![]() | ![]() | Vorlesung Behavioral Finance | M. Wang | |
| 3709 | ![]() | ![]() | Financial Auctions | K. Nyborg | |
| 3752 | ![]() | ![]() | Evolution and Dynamics of Financial Markets | K. Schenk-Hoppé | |
| 3763 | ![]() | ![]() | Introduction to Mathematical Finance and Derivatives | M. Chesney | |
| 3764 | ![]() | Fundamental Probability Theory for Finance | M. Paolella | ||
| 3767 | ![]() | ![]() | Unternehmensgründung: Von der Idee zum Finanzierungsentscheid | R. Volkart P. Lautenschlager E. Theiler |

