- Home •
- Unser Institut •
- Studium •
- Forschung •
- Publikationen •
- Centers •
- Weiterbildung •
- Medien & Presse
| Nr | VVZ | Info | Veranstaltung | Dozenten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | ![]() | Seminar: Praxis und Reformprojekte in der Finanzmarktaufsicht | M. Janssen P. Nobel | ||
| 127 | ![]() | Seminar: Mergers and Acquisitions | A. Wagner R. Watter C. Köpe H. Vogt | ||
| 290 | ![]() | ![]() | Betriebswirtschaftslehre II | P. Lautenschlager E. Franck B. Staffelbach | |
| 302 | ![]() | ![]() | Asset Pricing (VL) | M. Chesney L. Mancini | |
| 303 | ![]() | ![]() | Asset Pricing (UE) | M. Chesney R. Crameri | |
| 304 | ![]() | ![]() | Banking: Finanzintermediation - Kredit- und Einlagengeschäft | O. Wünsch U. Birchler M. Brown | |
| 305 | ![]() | Banking Game: Gesamtführung einer Bank | P. Lautenschlager | Ausgebucht | |
| 306 | ![]() | Banking Game: Gesamtführung einer Bank | P. Lautenschlager | Ausgebucht | |
| 307 | ![]() | ![]() | Banking: Regulation and Supervision | U. Birchler S. Kilgus | |
| 308 | ![]() | ![]() | Banking: Structured Products | M. Rieger | |
| 309 | ![]() | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I | R. Küttel U. Landolf M. Widrig | ||
| 310 | ![]() | ![]() | Corporate Finance II | R. Volkart | |
| 311 | ![]() | ![]() | Corporate Finance with Excel | L. Neubert B. Wilding M. Zeder B. Affolter | |
| 314 | ![]() | ![]() | Fixed Income Markets | T. Hens M. Pedrini | |
| 322 | ![]() | ![]() | Introduction to Financial Economics | B. Jonen K. Steikert F. Kübler S. Scheuring | |
| 339 | ![]() | ![]() | Private Banking: Theorie und Praxis der modernen Vermögensverwaltung (Introduction) | T. Cocca | |
| 354 | ![]() | ![]() | Unternehmensbewertung | R. Schindler | |
| 356 | ![]() | ![]() | Unternehmensgründung: DO THE SALES PITCH | P. Lautenschlager E. Theiler | |
| 360 | ![]() | ![]() | Advanced Corporate Finance II | M. Habib E. Plaksen L. Brandi | |
| 362 | ![]() | ![]() | Advanced Structured Products | P. Vanini | |
| 364 | ![]() | ![]() | Banking: Financial Institutions | M. Janssen | |
| 365 | ![]() | ![]() | Behavioral Finance and Private Banking | T. Hens | |
| 366 | ![]() | ![]() | Behavioral Finance and its Application | M. Wang | |
| 367 | ![]() | ![]() | Das Internet als Vertriebskanal für die Vermögensberatung: Konzepte und mögliche Lösungen | M. Janssen P. Gisel | |
| 368 | ![]() | Doktorandenseminar in Financial Econometrics and Modeling | M. Paolella L. Mancini | ||
| 376 | ![]() | ![]() | Financial Engineering II | P. Vanini M. Padovani | |
| 378 | ![]() | Forschungsseminar Finance | M. Chesney M. Habib M. Paolella M. Wang A. Wagner L. Mancini E. Farkas T. Hens S. Wang F. Kübler | ||
| 392 | ![]() | Intercultural Management: Behavioural Corporate Finance | A. Wagner H. Shefrin | ||
| 396 | ![]() | Interdisziplinäres Seminar Mergers and Acquisition | R. Volkart A. Wagner C. Köpe | ||
| 401 | ![]() | ![]() | Mathematical Finance and Derivatives | M. Chesney | MAS |
| 412 | ![]() | Praxis und Reformprojekte in der Finanzmarktaufsicht | M. Janssen | ||
| 414 | ![]() | ![]() | Quantitative Finance | E. Farkas | |
| 424 | ![]() | ![]() | Topics of Applied Risk Management | G. Studer | |
| 433 | ![]() | Asset Allocations and Performance Measurement | N. Tuchschmid | ||
| 436 | ![]() | Theory of Banking and Financial Intermediation | U. Birchler | ||
| 3617 | ![]() | ![]() | International Tax Law | J. Haverals | |
| 3632 | ![]() | ![]() | Banking and Corporate Finance: An unified approach to financial analysis | W. Brammertz | |
| 3644 | ![]() | ![]() | The Global Financial System and the Credit Crisis | D. Heller | |
| 3649 | ![]() | ![]() | Seminar zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | R. Küttel U. Landolf M. Widrig | |
| 3663 | ![]() | Doktorandenseminar: Internes finanzwirtschaftliches Forschungsseminar | M. Chesney M. Habib M. Paolella P. Vanini M. Wang A. Wagner L. Mancini T. Hens S. Wang F. Kübler | ||
| 3666 | ![]() | Doktorandenkolloquium | T. Hens | ||
| 3668 | ![]() | Research in Behavioural Finance | M. Wang T. Hens | ||
| 3878 | ![]() | ![]() | Aktuelle Themen der Financewelt | P. Lautenschlager P. Quensel F. Forrer K. Thaler | |
| 3901 | ![]() | ![]() | Mathematical Finance: Mathematical Finance and Derivatives II | M. Chesney | PhD |
| 3913 | ![]() | Advanced Empirical Corporate Finance | A. Ljungqvist | Änderungen folgen | |
| 3914 | ![]() | ![]() | Corporate Finance: Empirical Corporate Finance | M. Habib | |
| 3979 | ![]() | ![]() | Behavioral Economics and Finance | U. Malmendier S. DellaVigna |

