- Home •
- Unser Institut •
- Studium •
- Forschung •
- Publikationen •
- Centers •
- Weiterbildung •
- Medien & Presse
| Nr | VVZ | Info | Veranstaltung | Dozenten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | ![]() | ![]() | Banking: Regulation and Supervision | U. Birchler S. Kilgus | |
| 278 | ![]() | ![]() | Corporate Finance II | R. Volkart | Aufzeichnung |
| 280 | ![]() | ![]() | Unternehmensbewertung | R. Schindler | Aufzeichnung |
| 312 | ![]() | ![]() | Betriebswirtschaftslehre II | P. Lautenschlager E. Franck B. Staffelbach | Aufzeichnung |
| 322 | ![]() | ![]() | Asset Pricing | M. Chesney A. Ziegler | Aufzeichnung |
| 323 | ![]() | ![]() | Asset Pricing (UE) | M. Chesney R. Crameri | Aufzeichnung |
| 324 | ![]() | ![]() | Banking: Finanzintermediation - Kredit- und Einlagengeschäft | O. Wünsch U. Birchler | Aufzeichnung |
| 327 | ![]() | ![]() | Banking: Structured Products | S. Steude | |
| 328 | ![]() | ![]() | Behavioral Macroeconomics | R. Rosenblatt-Wisch | |
| 329 | ![]() | ![]() | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I | R. Küttel U. Landolf M. Widrig | |
| 330 | ![]() | ![]() | Finance with Excel | L. Neubert B. Wilding B. Affolter F. Eugster | |
| 333 | ![]() | ![]() | Fixed Income Markets | T. Hens M. Pedrini | |
| 339 | ![]() | ![]() | Introduction to Financial Economics | B. Jonen K. Steikert F. Kübler S. Scheuring | OLAT Aufzeichnung |
| 353 | ![]() | ![]() | Private Banking: Theorie und Praxis der modernen Vermögensverwaltung (Introduction) | T. Cocca | |
| 371 | ![]() | ![]() | Unternehmensgründung: DO THE SALES PITCH | P. Lautenschlager E. Theiler | |
| 374 | ![]() | Advanced Corporate Finance II | M. Habib E. Plaksen L. Brandi | ||
| 376 | ![]() | ![]() | Advanced Financial Economics | T. Hens | |
| 377 | ![]() | ![]() | Übungen zu Advanced Financial Economics | N. Caliskan | |
| 378 | ![]() | ![]() | Advanced Financial Engineering | P. Vanini | |
| 381 | ![]() | ![]() | Advanced Topics in Microfinance | A. Krauss M. Brown | |
| 385 | ![]() | ![]() | Asset Management: Advanced Investments | M. Leippold | |
| 386 | ![]() | ![]() | Asset Management: Applied Portfolio Theory | M. Leippold P. Rohner | |
| 387 | ![]() | ![]() | Banking and Corporate Finance: A Unified Approach to Financial Analysis | W. Brammertz I. Akkizidis | |
| 388 | ![]() | ![]() | Banking and Finance: Disintermediation im Anlagegeschäft | M. Janssen P. Gisel | |
| 389 | ![]() | ![]() | Behavioral Finance and its Application | M. Wang | |
| 390 | ![]() | ![]() | Behavioral Finance and Private Banking | T. Hens K. Bachmann | |
| 393 | ![]() | ![]() | Continous Time Quantitative Finance | M. Chesney J. Stromberg | |
| 395 | ![]() | Derivative Finanzinstrumente | H. Büttler | ||
| 396 | ![]() | ![]() | Der Schweizerische Bankenplatz im Wandel | M. Leippold M. Benz N. Zilkens | |
| 401 | ![]() | ![]() | Financial Stability - Recht und Ökonomie | M. Janssen P. Nobel P. Hildebrand | |
| 418 | ![]() | Interdisziplinäres Seminar Mergers and Acquisition | A. Wagner C. Köpe | ||
| 432 | ![]() | ![]() | Private Banking: Theorie und Praxis der modernen Vermögensverwaltung (Advanced) | T. Cocca | |
| 437 | ![]() | ![]() | Quantitative Finance | E. Farkas | |
| 446 | ![]() | ![]() | Seminar zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | R. Küttel U. Landolf M. Widrig | |
| 449 | ![]() | ![]() | Theory of Banking and Financial Intermediation | U. Birchler | |
| 460 | ![]() | ![]() | Advanced Economic Theory | F. Kübler | |
| 461 | ![]() | Advanced Structured Products | P. Vanini | findet nicht statt | |
| 471 | ![]() | ![]() | Corporate Finance: Empirical Corporate Finance | M. Habib | |
| 476 | ![]() | Doktorandenkolloquium FS10 | T. Hens | ||
| 495 | ![]() | Research in Behavioural Finance | T. Hens E. De Giorgi | findet nicht statt | |
| 510 | ![]() | ![]() | Mathematical Finance: Mathematical Finance and Derivatives II | M. Chesney | |
| 514 | ![]() | Microeconomics of Banking: lessons from the subrime crisis | M. Habib J. Rochet | Raum: PLD-E-04 | |
| 519 | ![]() | Research-Seminar Finance / Forschungsseminar | M. Chesney M. Habib M. Leippold M. Paolella P. Vanini M. Wang A. Wagner E. Farkas T. Hens U. Birchler K. Nyborg F. Kübler A. Nikeghbali H. Hasseltoft A. Ziegler | ||
| 522 | ![]() | Asset Allocations and Performance Measurement | N. Tuchschmid | ||
| 3897 | ![]() | ![]() | Liquidity, Intermediation, and Corporate Finance | K. Nyborg | |
| 3990 | ![]() | Financial Economics: Dynamic Portfolio Theory and Asset Pricing | A. Ziegler |

