- Home •
- Institut •
- Studium •
- Forschung •
- Publikationen •
- Centers •
- Weiterbildung •
- Medien & Presse
| Nr | VVZ | Info | Veranstaltung | Dozenten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 361 | ![]() | ![]() | Advanced Banking | J. Rochet | |
| 363 | ![]() | Advanced Corporate Finance II | M. Habib | ||
| 365 | ![]() | ![]() | Advanced Financial Economics | A. Ziegler | |
| 372 | ![]() | Advanced Valuation | K. Nyborg | For further information contact Teaching Asistant! christian.gattringer[at]bf.uzh.ch | |
| 468 | ![]() | Advances in Computational Economics and Finance FS11 | F. Kübler | ||
| 376 | ![]() | Applied Topics in Finance | G. Pristas | ||
| 377 | ![]() | Asset Allocations and Performance Measurement | N. Tuchschmid | ||
| 378 | ![]() | ![]() | Asset Management: Advanced Investments | M. Leippold | |
| 379 | ![]() | ![]() | Asset Management: Applied Portfolio Theory | M. Leippold P. Rohner | |
| 309 | ![]() | ![]() | Asset Pricing | M. Chesney A. Ziegler | |
| 310 | ![]() | ![]() | Asset Pricing (UE) | F. Fattinger T. Puhan | |
| 383 | ![]() | Banking and Finance: Aktuelle Entwicklungen im Finanzplatz Schweiz | M. Janssen P. Gisel | Findet nicht statt | |
| 312 | ![]() | ![]() | Banking: Kredit- und Einlagengeschäft | O. Wünsch U. Birchler | |
| 255 | ![]() | ![]() | Banking: Regulation and Supervision | U. Birchler S. Kilgus | |
| 313 | ![]() | ![]() | Banking: Structured Products | S. Steude | |
| 4305 | ![]() | Behavioral Economics and Finance | U. Malmendier S. DellaVigna | ||
| 384 | ![]() | ![]() | Behavioral Finance and Private Banking | K. Bachmann | |
| 314 | ![]() | Behavioral Macroeconomics | R. Rosenblatt-Wisch | ||
| 3745 | ![]() | Behavioral Portfolio Theory | E. De Giorgi | ||
| 315 | ![]() | ![]() | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I | R. Küttel U. Landolf M. Widrig | |
| 386 | ![]() | ![]() | Continuous Time Quantitative Finance | M. Chesney J. Stromberg | |
| 256 | ![]() | ![]() | Corporate Finance II | R. Volkart | |
| 477 | ![]() | Corporate Finance: Empirical Corporate Finance | M. Habib | ||
| 388 | ![]() | Derivative Finanzinstrumente | H. Büttler | ||
| 395 | ![]() | ![]() | Experimental Finance | S. Zeisberger | |
| 319 | ![]() | ![]() | Finance with Excel | B. Affolter F. Eugster B. Wilding L. Neubert | Seminar ausgebucht! |
| 494 | ![]() | Financial Econometrics: Empirical Asset Pricing | H. Hasseltoft | ||
| 495 | ![]() | Financial Economics: Dynamic Portfolio Theory and Asset Pricing | A. Ziegler | ||
| 399 | ![]() | ![]() | Financial Stability - Recht und Ökonomie | M. Janssen P. Nobel | Seminar ausgebucht |
| 320 | ![]() | ![]() | Fixed Income Markets | M. Pedrini M. Dzielinski | |
| 4311 | ![]() | ![]() | Game Theory: Applications to Banking and Finance | J. Mathis | |
| 499 | ![]() | High-Frequency Trading | R. Gencay | ||
| 415 | ![]() | ![]() | Interdisziplinäres Seminar Mergers and Acquisition | A. Wagner C. Köpe | Seminar ausgebucht! |
| 502 | ![]() | Internal Research Seminar BBLS | M. Chesney M. Habib M. Leippold M. Paolella A. Wagner E. Farkas T. Hens U. Birchler K. Nyborg F. Kübler J. Rochet H. Hasseltoft A. Ziegler | ||
| 325 | ![]() | Introduction to Financial Economics | F. Kübler | ||
| 418 | ![]() | Introduction to Financial Time Series | M. Paolella K. Kehrle | ||
| 506 | ![]() | Liquidity, Intermediation, and Corporate Finance | K. Nyborg S. Bhattacharya | For further information contact Teaching Asistant! biljana.dlab[at]bf.uzh.ch | |
| 508 | ![]() | ![]() | Mathematical Finance: Mathematical Finance and Derivatives II | M. Chesney | |
| 436 | ![]() | Portfoliomanagement Programm 2 | M. Leippold T. Hens | ||
| 440 | ![]() | ![]() | Quantitative Finance | E. Farkas | |
| 443 | ![]() | ![]() | Real Estate Finance | J. Syz | |
| 516 | ![]() | Recursive Methods | F. Kübler | ||
| 520 | ![]() | Research Seminar in Contract Theory and Banking II FS11 | J. Rochet | ||
| 519 | ![]() | Research-Seminar Finance / Forschungsseminar | M. Chesney M. Habib M. Leippold M. Paolella A. Wagner E. Farkas U. Birchler K. Nyborg F. Kübler J. Rochet H. Hasseltoft A. Ziegler | ||
| 455 | ![]() | ![]() | Seminar zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | R. Küttel U. Landolf M. Widrig | |
| 457 | ![]() | ![]() | Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance | P. Östberg | |
| 460 | ![]() | ![]() | Theory of Banking and Financial Intermediation | U. Birchler D. Festl | |
| 366 | ![]() | Übungen zu Advanced Financial Economics | N. Caliskan | ||
| 258 | ![]() | ![]() | Unternehmensbewertung | R. Schindler |

