- Home •
- Unser Institut •
- Studium •
- Forschung •
- Publikationen •
- Centers •
- Weiterbildung •
- Medien & Presse
| Nr | VVZ | Info | Veranstaltung | Dozenten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | ![]() | ![]() | Banking: Regulation and Supervision | U. Birchler S. Kilgus | |
| 293 | ![]() | ![]() | Corporate Finance II | B. Wilding B. Affolter | |
| 295 | ![]() | ![]() | Unternehmensbewertung (V) | R. Schindler | |
| 345 | ![]() | ![]() | Asset Pricing | M. Chesney A. Ziegler | |
| 347 | ![]() | ![]() | Banking: Credit and Deposit Business | O. Wünsch U. Birchler | Aufzeichnung |
| 348 | ![]() | ![]() | Banking: Structured Products | S. Steude | |
| 349 | ![]() | Behavioral Macroeconomics | R. Rosenblatt-Wisch | ||
| 350 | ![]() | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I (V) | R. Küttel U. Landolf M. Widrig | ||
| 358 | ![]() | ![]() | Fixed Income Markets | M. Dzielinski M. Pedrini | |
| 359 | ![]() | ![]() | Game Theory: Applications to Banking and Finance | J. Mathis | Seminar ist ausgebucht, Warteliste auf OLAT. |
| 366 | ![]() | ![]() | Introduction to Financial Economics | B. Jonen K. Steikert F. Kübler S. Scheuring | |
| 401 | ![]() | ![]() | Advanced Banking | J. Rochet | |
| 402 | ![]() | ![]() | Advanced Corporate Finance II | M. Habib L. Brandi | |
| 404 | ![]() | Advanced Financial Economics | T. Hens | ||
| 412 | ![]() | Advanced Valuation | K. Nyborg | ||
| 413 | ![]() | Applied Topics in Finance | G. Pristas | ||
| 416 | ![]() | ![]() | Asset Management: Advanced Investments | M. Feiler F. Matthys | |
| 417 | ![]() | ![]() | Asset Management: Applied Portfolio Theory | M. Leippold P. Rohner | |
| 420 | ![]() | ![]() | Aktuelle Entwicklungen im Finanzplatz Schweiz | M. Janssen P. Gisel | |
| 421 | ![]() | ![]() | Behavioral Finance and Private Banking | T. Hens K. Bachmann | |
| 424 | ![]() | ![]() | Continuous Time Quantitative Finance | M. Chesney J. Stromberg | |
| 425 | ![]() | Derivative Finanzinstrumente (V) | M. Chesney H. Büttler | ||
| 430 | ![]() | ![]() | Economic Crimes & Corporate Resilience | I. Hoppler | |
| 434 | ![]() | Exercises Advanced Financial Economics | N. Caliskan | ||
| 436 | ![]() | ![]() | Geld, Krisen und finanzielle Desaster | M. Janssen H. Kuhn | |
| 451 | ![]() | ![]() | Interdisciplinary seminar mergers and acquisitions | A. Wagner C. Köpe | Das Seminar ist bereits ausgebucht. |
| 455 | ![]() | Introduction to Financial Time Series | M. Paolella K. Kehrle | ||
| 476 | ![]() | Portfoliomanagement Programm 2 | M. Leippold T. Hens | ||
| 477 | ![]() | Portfoliomanagement Programm 4 | M. Leippold T. Hens | ||
| 484 | ![]() | ![]() | Quantitative Finance | E. Farkas G. Drimus | |
| 493 | ![]() | ![]() | Real Estate Finance | M. Salvi J. Syz | |
| 494 | ![]() | ![]() | Research-Seminar Finance | M. Chesney M. Habib M. Leippold M. Paolella A. Wagner E. Farkas T. Hens U. Birchler K. Nyborg F. Kübler J. Rochet H. Hasseltoft A. Ziegler P. Östberg | |
| 499 | ![]() | ![]() | Seminar Microfinance and Business & Society | A. Krauss S. Sachs | |
| 501 | ![]() | Seminar zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | R. Küttel U. Landolf M. Widrig | ||
| 507 | ![]() | The Risk & Finance Lab | W. Brammertz I. Akkizidis | ||
| 509 | ![]() | ![]() | Theory of Banking and Financial Intermediation | U. Birchler | |
| 510 | ![]() | Topics of Applied Risk Management | G. Studer | ||
| 514 | ![]() | Advances in Computational Economics and Finance FS12 | F. Kübler K. Schmedders | ||
| 516 | ![]() | Banking Economics | J. Rochet | ||
| 523 | ![]() | ![]() | Corporate Finance: Empirical Corporate Finance | M. Habib P. Östberg | |
| 528 | ![]() | Doctoral Colloquium in Corporate Finance | K. Nyborg | ||
| 534 | ![]() | Doktorandenkolloquium | T. Hens | ||
| 541 | ![]() | Financial Econometrics: Empirical Asset Pricing | D. Burkhardt H. Hasseltoft | ||
| 542 | ![]() | Financial Economics: Dynamic Portfolio Theory and Asset Pricing | A. Ziegler | ||
| 547 | ![]() | Internal Research Seminar BBLS | M. Chesney M. Habib T. Hens F. Kübler M. Leippold M. Paolella K. Nyborg J. Rochet A. Wagner U. Birchler H. Hasseltoft A. Ziegler P. Östberg | ||
| 551 | ![]() | ![]() | Mathematical Finance: Mathematical Finance and Derivatives II | M. Chesney | |
| 560 | ![]() | ![]() | Recursive Methods | F. Kübler Z. Feng | |
| 563 | ![]() | ![]() | Research Seminar in Contract Theory and Banking II FS 12 | J. Rochet | |
| 4447 | ![]() | ![]() | Topics in Empirical Finance | J. Jackwerth |

