- Home •
- Unser Institut •
- Studium •
- Forschung •
- Publikationen •
- Centers •
- Weiterbildung •
- Medien & Presse
Henrik Hasseltoft
Assistant Professor of Finance
henrik.hasseltoft[at]bf.uzh.ch
+41 44 634 44 83
Details Team Publikationen Betreute Arbeiten Research Projects
| Nr | VVZ | Info | Veranstaltung | Dozenten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 494 | ![]() | ![]() | Research-Seminar Finance | M. Chesney M. Habib M. Leippold M. Paolella A. Wagner E. Farkas T. Hens U. Birchler K. Nyborg F. Kübler J. Rochet H. Hasseltoft A. Ziegler P. Östberg | |
| 541 | ![]() | Financial Econometrics: Empirical Asset Pricing | D. Burkhardt H. Hasseltoft | ||
| 547 | ![]() | Internal Research Seminar BBLS | M. Chesney M. Habib T. Hens F. Kübler M. Leippold M. Paolella K. Nyborg J. Rochet A. Wagner U. Birchler H. Hasseltoft A. Ziegler P. Östberg |
| Nr | VVZ | Info | Veranstaltung | Dozenten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | ![]() | Empirical Financial Economics | H. Hasseltoft D. Burkhardt | ||
| 428 | ![]() | Research-Seminar Finance / Forschungsseminar Finance | M. Chesney M. Habib T. Hens F. Kübler K. Nyborg M. Paolella J. Rochet U. Birchler E. Farkas M. Leippold H. Hasseltoft P. Östberg A. Wagner A. Ziegler | ||
| 483 | ![]() | Internal Research Seminar BBLS | M. Chesney M. Habib M. Leippold M. Paolella A. Wagner T. Hens U. Birchler K. Nyborg F. Kübler J. Rochet H. Hasseltoft A. Ziegler P. Östberg |

